No | Rincian Biaya | Biaya Normal | Beasiswa Gel 1 | Beasiswa Gel 2 | Beasiswa Gel 3 | Beasiswa Gel 4 |
1 | Pendaftaran | Rp. 250.000 | Biaya Daftar Ulang Rp. 2.000.000 (Dapat dicicil 2x dalam 1 Semester) | Biaya Daftar Ulang Rp. 2.500.000 (Dapat dicicil 2x dalam 1 Semester) | Biaya Daftar Ulang Rp. 3.000.000 (Dapat dicicil 2x dalam 1 Semester) | B I A Y A N |
1 | Pengembangan Institusi | Rp. 2.000.000 | ||||
2 | Almamater | Rp. 1.300.000 | ||||
4 | Propti | Rp. 1.000.000 | ||||
5 | SPP (3.200.000 x 6 Semester) | Rp. 14.400.000 | Total Biaya Sampai Selesai Rp. 9.000.000 | Total Biaya Sampai Selesai Rp. 10.800.000 | Total Biaya Sampai Selesai Rp. 12.600.000 | |
6 | Kemahasiswaan (200.000 x 6 Semester) | Rp. 1.200.000 | ||||
7 | Biaya Praktikum dan Labolatorium (300.000 x 6 Semester) | Rp. 1.800.000 | ||||
8 | Biaya Perpustakaan (200.000 x 6 Semester) | Rp. 1.200.000 | ||||
9 | Biaya UTS (250.000 x 5 Semester) | Rp. 1.250.000 | ||||
10 | Biaya UAS (300.000 x 5 Semester) | Rp. 1.500.000 | ||||
11 | Penyusunan dan Ujian Proposal Tugas Ahir | Rp. 1.100.000 | ||||
12 | Yudisium | Rp. 1.500.000 | ||||
Total Biaya | Rp. 23.950.000 | |||||
13 | ***Ujian Tugas Ahir (6 Semester) 1 Kali | Rp. 1.300.000 | Biaya Dapat dicicil Tiap Bulan Sebesar Rp. 250.000 x 36 Bulan | Biaya Dapat dicicil Tiap Bulan Sebesar Rp. 300.000 x 36 Bulan | Biaya Dapat dicicil Tiap Bulan Sebesar Rp. 350.000 x 36 Bulan | |
14 | ***Biaya Jurnal (Semester 4) 1 Kali | Rp. 550.000 | Biaya Cicilan Belum Termasuk | |||
15 | ***KKP (Semester 4) 1 Kali | Rp. 900.000 | **Biaya Kunjungan Industri (KI) Rp. 2.500.000 | |||
**Biaya Wisuda Rp. 2.000.000 | ||||||
**Biaya Dibayarkan Mendekati Kegiatan |